 
             |   | 
 
                     
                     
                    | 브랜드 이름: | LAMBOSS | 
| 모델 번호: | PCD 채점은 블레이드를 봤습니다 | 
| MOQ: | 5개 | 
| 포장에 대한 세부 사항: | 알루미늄 상자를 분리하세요 | 
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
Lamboss 산업 등급 PCD 다이아몬드 원추형 득점 톱날
제품 설명:
| 목재 | Bilaminated 마분지 또는 MDF | 
| 서비스 | 판매 후 서비스 | 
| 기계 | 패널 사이징 톱날 커프와 관련하여 스코어러의 수직 조정을 허용하는 수평 패널 사이징 기계 | 
| 피앤디 | Yongtai Saw Co., Ltd. | 
| 패키지 | 별도의 알루미늄 상자와 플라스틱 덮개 | 
| 크기 | 200*Z36*4.3-5.5/3.2*45 편평한 이 | 
빠른 세부사항:
1. 이중 적층 패널의 코팅 점수
2. 포지티브 절삭 각도의 트리플 칩 톱니
3. PCD 다이아몬드 치아 수명이 더 길지만 TCT 톱날만큼 날카롭지는 않습니다.
4. 산업 등급
5. 일반적으로 직경 80mm ~ 340mm
이점:
1. 안정
2. 장수명
3. 매끄러운 표면
4. 훨씬 더 긴 사용 시간
5. 효과적인
명세서:
| 아니 | 디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 | 
| 1 | 160 | 4.3-5.5 | 3.0 | 45 | 36 | 8 | ATB | |
| 2 | 180 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 36 | 8 | ATB | |
| 삼 | 200 | 4.3-5.5 | 3.0 | 20 | 36 | 8 | ATB | |
| 4 | 215 | 4.5-5.7 | 3.2 | 50 | 42 | 8 | ATB | |
| 5 | 220 | 6.3-7.5 | 4.4 | 20 | 36 | 8 | ATB | |
| 6 | 300 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 48 | 8 | ATB | 
 
             |   | 
 
                     
                     
                    | 브랜드 이름: | LAMBOSS | 
| 모델 번호: | PCD 채점은 블레이드를 봤습니다 | 
| MOQ: | 5개 | 
| 포장에 대한 세부 사항: | 알루미늄 상자를 분리하세요 | 
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
Lamboss 산업 등급 PCD 다이아몬드 원추형 득점 톱날
제품 설명:
| 목재 | Bilaminated 마분지 또는 MDF | 
| 서비스 | 판매 후 서비스 | 
| 기계 | 패널 사이징 톱날 커프와 관련하여 스코어러의 수직 조정을 허용하는 수평 패널 사이징 기계 | 
| 피앤디 | Yongtai Saw Co., Ltd. | 
| 패키지 | 별도의 알루미늄 상자와 플라스틱 덮개 | 
| 크기 | 200*Z36*4.3-5.5/3.2*45 편평한 이 | 
빠른 세부사항:
1. 이중 적층 패널의 코팅 점수
2. 포지티브 절삭 각도의 트리플 칩 톱니
3. PCD 다이아몬드 치아 수명이 더 길지만 TCT 톱날만큼 날카롭지는 않습니다.
4. 산업 등급
5. 일반적으로 직경 80mm ~ 340mm
이점:
1. 안정
2. 장수명
3. 매끄러운 표면
4. 훨씬 더 긴 사용 시간
5. 효과적인
명세서:
| 아니 | 디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 | 
| 1 | 160 | 4.3-5.5 | 3.0 | 45 | 36 | 8 | ATB | |
| 2 | 180 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 36 | 8 | ATB | |
| 삼 | 200 | 4.3-5.5 | 3.0 | 20 | 36 | 8 | ATB | |
| 4 | 215 | 4.5-5.7 | 3.2 | 50 | 42 | 8 | ATB | |
| 5 | 220 | 6.3-7.5 | 4.4 | 20 | 36 | 8 | ATB | |
| 6 | 300 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 48 | 8 | ATB |