브랜드 이름: | LAMBOSS |
모델 번호: | 9 |
MOQ: | 5개 |
포장에 대한 세부 사항: | 알루미늄 상자를 분리하세요 |
지불 조건: | 티/티, 웨스턴 유니온 |
LAMBOSS 산업 등급 TCT 원형 알루미늄 절단 톱날
제품 설명:
재료 | 알류미늄 |
서비스 | 판매 후 서비스 |
기계 | 원형 톱, 수직 패널 사이징 기계, Protable 기계 |
피앤디 | Yongtai Saw Co., Ltd. |
패키지 | 별도의 알루미늄 상자와 플라스틱 덮개 |
견본 | 사용 가능 |
빠른 세부사항:
1. 알루미늄 가공
2. 우리는 350mm, 400mm 직경의 정규 재고가 있습니다.
3. TCT 톱날은 날카롭습니다.
4. 산업 등급
5. 비철금속 가공
이점:
1. 안정
2. 소음 감소
3. 매끄러운 표면
4. 훨씬 더 긴 사용 시간
5. 비용 효율적
명세서:
디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 |
250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
400 | 3.5 | 2.9 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
400 | 3.5 | 2.9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
450 | 4.0 | 3.4 | 30 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 32 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 30 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 32 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
브랜드 이름: | LAMBOSS |
모델 번호: | 9 |
MOQ: | 5개 |
포장에 대한 세부 사항: | 알루미늄 상자를 분리하세요 |
지불 조건: | 티/티, 웨스턴 유니온 |
LAMBOSS 산업 등급 TCT 원형 알루미늄 절단 톱날
제품 설명:
재료 | 알류미늄 |
서비스 | 판매 후 서비스 |
기계 | 원형 톱, 수직 패널 사이징 기계, Protable 기계 |
피앤디 | Yongtai Saw Co., Ltd. |
패키지 | 별도의 알루미늄 상자와 플라스틱 덮개 |
견본 | 사용 가능 |
빠른 세부사항:
1. 알루미늄 가공
2. 우리는 350mm, 400mm 직경의 정규 재고가 있습니다.
3. TCT 톱날은 날카롭습니다.
4. 산업 등급
5. 비철금속 가공
이점:
1. 안정
2. 소음 감소
3. 매끄러운 표면
4. 훨씬 더 긴 사용 시간
5. 비용 효율적
명세서:
디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 |
250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
250 | 3.0 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
300 | 3.0 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
400 | 3.5 | 2.9 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
400 | 3.5 | 2.9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
450 | 4.0 | 3.4 | 30 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 32 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 30 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
450 | 4.0 | 3.4 | 32 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 100 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |
500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 120 | 10 | TP | 63년 2월 11일 |