브랜드 이름: | LAMBOSS |
모델 번호: | 1 |
MOQ: | 10개 |
포장에 대한 세부 사항: | 별지 박스 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C |
LAMBOSS 산업 등급 TCT 원형 톱날 절단알류미늄
제품 설명:
기계 | 볼머, 겔링, 벨기에 |
바디 스틸 | 독일 |
카바이드 | 룩셈부르크 |
인증서 | ISO9001 |
그림 물감 |
하얗고 빛나는 |
코팅 | 크롬 |
빠른 세부사항:
1. 다양한 알루미늄 소재
2. 직경 254mm의 일반 재고가 있습니다.
3. 단일 및 이중 톱에도 사용할 수 있습니다.
4. 산업 등급 수입 바디 + 카바이드
5. 주로TCG 치아 유형
이점:
1. 고급 환경: 경험이 풍부한 그룹, 수입 장비, 책임감 있는 태도
2. 안정적인 효과
3. 더 긴 절단 수명을 위한 초경 카바이드 팁
4. 내구성
5.효과적인날카로운
명세서:
디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 | |
254 | 2.8 | 2.2 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
300 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
300 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
305 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
305 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
350 | 3.2 | 2.5 | 25.4 | 120 | 10 | TP | ||
350 | 3.2 | 2.5 | 30 | 120 | 10 | TP |
아래 사진 예와 같은 크기:
D305*Z120*3.0/2.4*25.4 TCG
브랜드 이름: | LAMBOSS |
모델 번호: | 1 |
MOQ: | 10개 |
포장에 대한 세부 사항: | 별지 박스 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, L/C |
LAMBOSS 산업 등급 TCT 원형 톱날 절단알류미늄
제품 설명:
기계 | 볼머, 겔링, 벨기에 |
바디 스틸 | 독일 |
카바이드 | 룩셈부르크 |
인증서 | ISO9001 |
그림 물감 |
하얗고 빛나는 |
코팅 | 크롬 |
빠른 세부사항:
1. 다양한 알루미늄 소재
2. 직경 254mm의 일반 재고가 있습니다.
3. 단일 및 이중 톱에도 사용할 수 있습니다.
4. 산업 등급 수입 바디 + 카바이드
5. 주로TCG 치아 유형
이점:
1. 고급 환경: 경험이 풍부한 그룹, 수입 장비, 책임감 있는 태도
2. 안정적인 효과
3. 더 긴 절단 수명을 위한 초경 카바이드 팁
4. 내구성
5.효과적인날카로운
명세서:
디(mm) | 비(mm) | b(mm) | 디(mm) | 지 | α | T형 | 포지셔닝 홀 | |
254 | 2.8 | 2.2 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
254 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
300 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
300 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
305 | 삼 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | ||
305 | 삼 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | ||
350 | 3.2 | 2.5 | 25.4 | 120 | 10 | TP | ||
350 | 3.2 | 2.5 | 30 | 120 | 10 | TP |
아래 사진 예와 같은 크기:
D305*Z120*3.0/2.4*25.4 TCG